Первое погружение без сертификата
Подготовка, инструктор, снаряжение, морская программа и трансфер: в предложении должны быть указаны все позиции.
Стоимость по запросу
Сравнивайте полную стоимость одной и той же программы. Для однодневного дайвинга и обучения мы готовим расчёт под ваши даты, участников и состав услуг.
Подготовка, инструктор, снаряжение, морская программа и трансфер: в предложении должны быть указаны все позиции.
Стоимость по запросу
Маршрут, число погружений, гид, аренда, питание и сборы зависят от конкретной лодки и даты.
Стоимость по запросу
Согласуем занятия, учебные материалы, сертификацию, бассейн, морскую часть и аренду. Каталог программы не является прайсом.
Стоимость по запросу
План, язык преподавателя, количество участников и логистика рассчитываются для вашей группы.
Стоимость по запросу
Это ориентиры из опубликованных расписаний операторов за человека за рейс, а не подтверждённая цена Thai Dive и не наличие мест в реальном времени. Валюты не пересчитываются; каюта, доплаты и итог согласуются до оплаты.
| Судно и дата | Программа | Ориентир от | Проверка источника |
|---|---|---|---|
| Manta Queen 517 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок17 нояб. 2026 г. — 21 нояб. 2026 г. | 24 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Manta Queen 119 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок19 нояб. 2026 г. — 23 нояб. 2026 г. | 28 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| MV Blue Dolphin20 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок20 нояб. 2026 г. — 24 нояб. 2026 г. | 29 190 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Manta Queen 320 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок20 нояб. 2026 г. — 25 нояб. 2026 г. | 31 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Bunmee 421 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок21 нояб. 2026 г. — 26 нояб. 2026 г. | 1 135 EURза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Manta Queen 721 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок21 нояб. 2026 г. — 25 нояб. 2026 г. | 25 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Manta Queen 524 нояб. 2026 г. | Симиланы · Кох Бон · Кох Тачай · Ришелье Рок24 нояб. 2026 г. — 28 нояб. 2026 г. | 24 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
| Manta Queen 625 нояб. 2026 г. | Кох Ха · Хин Даенг · Хин Муанг · Пхи-Пхи25 нояб. 2026 г. — 29 нояб. 2026 г. | 28 000 THBза человека за рейс | 24 окт. 2026 г. ↗ |
PHUKET · THAILAND